Recent Verdicts and Settlements
Paul Powell Law has a proven track record of securing multi-million dollar settlements and verdicts for clients with severe injuries such as lumbar and cervical fusions, brachial plexus paralysis, and catastrophic crash injuries. Our results speak for themselves—from $1M to $4.9M in compensation—even in cases where insurance policies initially offered as little as $15,000.
Verdicts and settlements:
- $4.9M – Motorcycle crash (brachial plexus paralysis)
$4.6M – Trial verdict (blown $15K policy, lumbar fusion)
$3.75M – Car accident settlement (cervical fusion)
$3.4M – Car accident settlement (lumbar fusion)
$1M+ – Multiple cases for vehicle crash injuries
We specialize in maximizing payouts—whether through settlements, arbitration, or trial verdicts—for car accidents, slip and falls, and commercial crashes. If you’ve suffered a spinal injury or severe trauma, don’t accept lowball offers. Let us fight for the compensation you deserve.
| Amount | Type | Injury |
|---|---|---|
| 1.5 Million | Car crash settlement | Lumbar fusion |
| 3.07 Million | Binding arbitration award | Lumbar fusion |
| 1.6 Million | Blown $25,000 policy | Lumbar fusion |
| 2.5 Million | Car crash settlement | Lumbar fusion |
| 1.8 Million | Slip-fall settlement | Lumbar fusion |
| 2 Million | Car crash settlement | Cervical fusion |
| 1.5 Million | Car crash settlement | Cervical fusion |
| 3.75 Million | Car crash settlement | Cervical fusion |
| 1.28 Million | Car crash settlement | Lumbar fusion |
| 2.61 Million | Trial verdict blown $25,000 policy |
Lumbar fusion |
| 3.25 Million | Car crash settlement | Lumbar + cervical fusion |
| 3.2 Million | Blown commercial policy | Lumbar fusion + revision |
| 1.75 Million | Car crash settlement | Cervical fusion |
| 1 Million | Policy limit payment after death of minor from trucking crash | |
| 1 Million | Blown $15,000 policy | Lumbar fusion |
| 1.4 Million | Blown $15,000 policy | Lumbar fusion |
| 2.52 Million | Trial verdict blown $25,000 policy |
Lumbar fusion + pump |
| 3.4 Million | Car crash settlement | Lumbar fusion |
| 1 Million | Car crash settlement | Lumbar fusion |
| 1.5 Million | Blown $15,000 policy | Lumbar fusion |
| 1.25 Million | Blown $15,000 policy | Lumbar fusion |
| 3.45 Million | Car crash settlement | Lumbar fusion + stimulator |
| 4.6 Million | Trial verdict blown $15,000 policy |
Lumbar fusion |
| 4.9 Million | Motorcycle crash settlement | Brachial Plexus Paralysis |